HP Zbook Power G9 32GB 2x1TB SSD RTXTM A2000 8GB Windows 11 Pro 15.6'' Taşınabilir Bilgisayar 69Q22EA
Marka
Stok Kodu
69Q22EA
3.125 $+KDV
184.837 ₺ Kdv Dahil
Stok durumuna bağlı olarak 2-5 günde ücretsiz gönderim
Güvenli ödemeKurumsal fatura
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ
Öne Çıkan Teknik Özellikler
Öne çıkan ürün bilgilerini ve ayrıntılı özellikleri aşağıda inceleyebilirsiniz.
Stok kodu
69Q22EAÜRÜN DETAYLARI
Ürün özellikleri
Bu ürüne ait bilgiler, kolay incelenebilmesi için gruplandırıldı.
| HP Zbook Power G9 32GB 2x1TB SSD RTXTM A2000 8GB Windows 11 Pro 15.6" Taşınabilir Bilgisayar 69Q22EA | |
|---|---|
| Ürün Kodu | 69Q22EA |
| İşlemci Sistemi | Windows 11 Pro 64 Downgrade Win 10 Pro 64 |
| İşlemci Modeli | Intel® CoreTM i9-12900HK with Intel® Iris® Xe Graphics (1.8 GHz E-core base frequency, 2.5 GHz P-core base frequency, up to 3.8 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency, 24MB L3 cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 20 Threads) |
| Ekran | 15.6 inch UHDAnti-Glare LED UWVA 400 for HD Webcam LowPower Narrow Bezel |
| Çözünürlük | (3840x2160) |
| Bellek | 32GB (2x16GB) DDR5 4800 SODIMM Memory |
| Ekran Kartı | NVIDIA RTXTM A2000 (8 GB GDDR6) |
| Sabit Disk | 2X 1TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC 2nd Solid State Drive |
| Battery | 6 Cell 83 WHr Long Life |
| Wireless + Bluetooth | Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.2 WW WLAN |
| Webcam | WEBCAM Integrated HD 720p IR DM |
| AC Adapter | 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter |
| Kart Okuyucu | Smart Card Reader |
| HP Ücretsiz Yazılımlar | HP Performance Advisor, HP Recovery Manager, HP Remote Graphics Software |
| ThunderBolt Tekonlojisi | USB Type-C® with ThunderboltTM 4 |
| VPro | Non-vPro® |
| Garanti |
3 Yıl Servis Yerinde Garanti |
| Detaylı Bilgi | Döküman İçin Tıklayınız |
| HP Zbook Power G9 32GB 2x1TB SSD RTXTM A2000 8GB Windows 11 Pro 15.6" Taşınabilir Bilgisayar 69Q22EA | |
|---|---|
| Ürün Kodu | 69Q22EA |
| İşlemci Sistemi | Windows 11 Pro 64 Downgrade Win 10 Pro 64 |
| İşlemci Modeli | Intel® CoreTM i9-12900HK with Intel® Iris® Xe Graphics (1.8 GHz E-core base frequency, 2.5 GHz P-core base frequency, up to 3.8 GHz E-core Max Turbo Frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency, 24MB L3 cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 20 Threads) |
| Ekran | 15.6 inch UHDAnti-Glare LED UWVA 400 for HD Webcam LowPower Narrow Bezel |
| Çözünürlük | (3840x2160) |
| Bellek | 32GB (2x16GB) DDR5 4800 SODIMM Memory |
| Ekran Kartı | NVIDIA RTXTM A2000 (8 GB GDDR6) |
| Sabit Disk | 2X 1TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC 2nd Solid State Drive |
| Battery | 6 Cell 83 WHr Long Life |
| Wireless + Bluetooth | Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.2 WW WLAN |
| Webcam | WEBCAM Integrated HD 720p IR DM |
| AC Adapter | 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter |
| Kart Okuyucu | Smart Card Reader |
| HP Ücretsiz Yazılımlar | HP Performance Advisor, HP Recovery Manager, HP Remote Graphics Software |
| ThunderBolt Tekonlojisi | USB Type-C® with ThunderboltTM 4 |
| VPro | Non-vPro® |
| Garanti |
3 Yıl Servis Yerinde Garanti |
| Detaylı Bilgi | Döküman İçin Tıklayınız |
Teslimat
Stok durumuna bağlı olarak 2-5 günde ücretsiz gönderim
Garanti
Garanti süresi ve kapsamı ürünün garanti belgesinde ve satış bilgilerinde belirtilir. Ürüne özel koşullar için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
ÖDEME BİLGİSİ
Banka ve taksit seçenekleri
Bankaların sunduğu taksit sayılarını, taksit tutarlarını ve toplam tutarları aşağıdaki kartlarda karşılaştırabilirsiniz. Kullanılamayan taksitler çizgiyle gösterilir.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER