HP Pro CP5225N Tek İşlevli Renkli Lazer A3 CE711A
1.541,00 $+KDV
90.521 ₺ Kdv Dahil
Stok durumuna bağlı olarak 2-5 günde ücretsiz gönderim
Güvenli ödemeKurumsal fatura
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ
HP Pro CP5225N Tek İşlevli Renkli Lazer A3 CE711A
Öne çıkan ürün bilgilerini ve ayrıntılı özellikleri aşağıda inceleyebilirsiniz.
Stok kodu
ed_2028108ÜRÜN DETAYLARI
Ürün özellikleri
Bu ürüne ait bilgiler, kolay incelenebilmesi için gruplandırıldı.
| Marka | HP |
|---|---|
| Üretici Kodu | CE711A |
| Wi-Fi | Yok |
| Network Bağlantı | Var |
| Tarama Özelliği | Yok |
| Faks Özelliği | Yok |
| Fotokopi Özelliği | Yok |
| Çift Taraflı Baskı | Var |
| Baskı Boyutu | A3 |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Laser |
| Baskı Hızı (ppm) | Renkli / Siyah Dakikada en çok 20 sayfaya kadar |
| Baskı Kalitesi | 600 x 600 dpi ye kadar |
| Baskı Kapasitesi (Sayfa/Ay) | 75.000 sayfaya kadar |
| İşlemci | 540 MHz |
| Bellek | 1 yuva, 144 pimli, DDR2 DIMM, Azami 448 MB |
| Kağıt Kapasitesi | Standart kağıt tepsileri 2, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt Ölçüsü | Tepsi 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; zarflar (DL, C5, B5); Tepsi 2: A3, A4, A5, B4, B5; İsteğe bağlı tepsi 3: A3, A4, B4, B5 |
| Arabirim ve Bağlanabilirlik | Yüksek Hızlı USB 2.0, dahili Fast Ethernet 10/100Base-TX |
| Güç Gereksinimi | Güç tüketimi (açık) 440 watt, Güç tüketimi (uykuda) 4 watt, Güç tüketimi (bekleme) 30 watt |
| Boyutları (e x d x y) mm | 545 x 599 x 338 mm |
| Ağırlık | 40,9 kg |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | 2 Yıl |
| Uyumlu Sarf Malzemeleri | HP Color LaserJet CE740A Siyah Yazıcı Kartuşu, HP Color LaserJet CE741A Camgöbeği Yazıcı Kartuşu, HP Color LaserJet CE742A Sarı Yazıcı Kartuşu, HP Color LaserJet CE743A Macenta Yazıcı Kartuşu |
| Model Link | Üretici Sayfası |
| Marka | HP |
|---|---|
| Üretici Kodu | CE711A |
| Wi-Fi | Yok |
| Network Bağlantı | Var |
| Tarama Özelliği | Yok |
| Faks Özelliği | Yok |
| Fotokopi Özelliği | Yok |
| Çift Taraflı Baskı | Var |
| Baskı Boyutu | A3 |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Laser |
| Baskı Hızı (ppm) | Renkli / Siyah Dakikada en çok 20 sayfaya kadar |
| Baskı Kalitesi | 600 x 600 dpi ye kadar |
| Baskı Kapasitesi (Sayfa/Ay) | 75.000 sayfaya kadar |
| İşlemci | 540 MHz |
| Bellek | 1 yuva, 144 pimli, DDR2 DIMM, Azami 448 MB |
| Kağıt Kapasitesi | Standart kağıt tepsileri 2, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt Ölçüsü | Tepsi 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; zarflar (DL, C5, B5); Tepsi 2: A3, A4, A5, B4, B5; İsteğe bağlı tepsi 3: A3, A4, B4, B5 |
| Arabirim ve Bağlanabilirlik | Yüksek Hızlı USB 2.0, dahili Fast Ethernet 10/100Base-TX |
| Güç Gereksinimi | Güç tüketimi (açık) 440 watt, Güç tüketimi (uykuda) 4 watt, Güç tüketimi (bekleme) 30 watt |
| Boyutları (e x d x y) mm | 545 x 599 x 338 mm |
| Ağırlık | 40,9 kg |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | 2 Yıl |
| Uyumlu Sarf Malzemeleri | HP Color LaserJet CE740A Siyah Yazıcı Kartuşu, HP Color LaserJet CE741A Camgöbeği Yazıcı Kartuşu, HP Color LaserJet CE742A Sarı Yazıcı Kartuşu, HP Color LaserJet CE743A Macenta Yazıcı Kartuşu |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Teslimat
Stok durumuna bağlı olarak 2-5 günde ücretsiz gönderim
Garanti
Garanti süresi ve kapsamı ürünün garanti belgesinde ve satış bilgilerinde belirtilir. Ürüne özel koşullar için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
ÖDEME BİLGİSİ
Banka ve taksit seçenekleri
Bankaların sunduğu taksit sayılarını, taksit tutarlarını ve toplam tutarları aşağıdaki kartlarda karşılaştırabilirsiniz. Kullanılamayan taksitler çizgiyle gösterilir.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER